


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYP - 818 | 6579 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYP - 817 | 3967 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYP - 816 | 1821 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYP - 815 | 8320 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYP - 814 | 5783 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | SYP - 813 | 5699 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYP - 812 | 6274 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYP - 811 | 2548 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYP - 810 | 4160 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYP - 809 | 0937 |
